District Meeting Minutes
Minutes are in PDF format. To read pdf files you may need to download the free Adobe Acrobat Reader.
District 1
Year | February Meetings | April Meetings | October Meetings |
---|---|---|---|
2017 | |||
2018 | |||
2019 | No meeting | April 17 | October 16 |
2020 | February 27 | April 15 | October 14 |
District 2
Year | February Meetings | April Meetings | October Meetings |
---|---|---|---|
2017 | |||
2018 | February 14 | ||
2019 | No meeting | April 16 | October 17 |
2020 | February 27 | April 14 | October 15 |
District 3
Year | February Meetings | April Meetings | October Meetings |
---|---|---|---|
2017 | |||
2018 | |||
2019 | No meeting | April 11 | October 3 |
2020 | February 27 | April 9 | October 8 |
District 4
Year | February Meetings | April Meetings | October Meetings |
---|---|---|---|
2017 | |||
2018 | |||
2019 | No meeting | April 12 | October 1 |
2020 | February 27 | April 7 | October 6 |
District 5
Year | February Meetings | April Meetings | October Meetings |
---|---|---|---|
2017 | |||
2018 | |||
2019 | No meeting | April 25 | October 24 |
2020 | February 27 | April 21 | October 22 |
District 6
Year | February Meetings | April Meetings | October Meetings |
---|---|---|---|
2017 | |||
2018 | |||
2019 | No meeting | April 24 | October 23 |
2020 | February 27 | April 22 | October 21 |